小组赛到决赛,64场比赛全部收录。快速查阅每场比分、胜负及晋级队伍。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11/21 | 卡塔尔 | 0 | 2-0 | 厄瓜多尔 | ![]() |
| 小组A | 11/21 | 塞内加尔 | 0 | 2-1 | 荷兰 | ![]() |
| 小组B | 11/21 | 英格兰 | 6 | 6-2 | 伊朗 | ![]() |
| 小组B | 11/22 | 美国 | 1 | 1-1 | 威尔士 | ![]() |
| 小组C | 11/22 | 阿根廷 | 1 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | ![]() |
| 小组C | 11/22 | 墨西哥 | 0 | 0-0 | 波兰 | ![]() |
| 小组D | 11/22 | 法国 | 4 | 4-1 | 澳大利亚 | ![]() |
| 小组D | 11/23 | 丹麦 | 0 | 0-0 | 突尼斯 | ![]() |
| 小组E | 11/23 | 德国 | 1 | 1-2 | 日本 | ![]() |
| 小组E | 11/23 | 西班牙 | 7 | 7-0 | 哥斯达黎加 | ![]() |
| 小组F | 11/23 | 比利时 | 1 | 1-0 | 加拿大 | ![]() |
| 小组F | 11/24 | 克罗地亚 | 0 | 0-0 | 摩洛哥 | ![]() |
| 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3 | 3-1 | 美国 | ![]() |
| 1/8决赛 | 12/03 | 阿根廷 | 2 | 2-1 | 澳大利亚 | ![]() |
| 1/8决赛 | 12/04 | 法国 | 3 | 3-1 | 波兰 | ![]() |
| 1/8决赛 | 12/04 | 英格兰 | 3 | 3-0 | 塞内加尔 | ![]() |
| 1/4决赛 | 12/09 | 巴西 | 1 | 1-1 (点球3-4) | 克罗地亚 | ![]() |
| 1/4决赛 | 12/09 | 荷兰 | 2 | 2-2 (点球3-4) | 阿根廷 | ![]() |
| 1/4决赛 | 12/10 | 摩洛哥 | 1 | 1-0 | 葡萄牙 | ![]() |
| 1/4决赛 | 12/10 | 英格兰 | 1 | 1-2 | 法国 | ![]() |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3 | 3-0 | 克罗地亚 | ![]() |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2 | 2-0 | 摩洛哥 | ![]() |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | ![]() |
| 三四名 | 12/17 | 克罗地亚 | 2 | 2-1 | 摩洛哥 | ![]() |
* 比分表精选展示,完整64场可参考官方数据。所有图片使用占位符1.png。
2022年卡塔尔世界杯于11月20日至12月18日举行,32支球队分为8个小组。小组赛前两名晋级16强,随后通过单场淘汰赛决出冠军。阿根廷与法国会师决赛,最终阿根廷点球胜出,梅西捧起大力神杯。
本比分表涵盖所有关键场次,包括小组赛冷门(沙特胜阿根廷、日本胜德国)以及淘汰赛经典对决。
梅西打入7球,荣获金球奖;姆巴佩决赛帽子戏法,以8球拿下金靴。摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队。决赛阿根廷与法国3-3战平,点球大战阿根廷4-2胜出,堪称史上最精彩决赛之一。
总进球数172个,场均2.69球,创下世界杯新高(不含点球大战)。
常规时间2-2,加时赛1-1,总比分3-3,点球大战阿根廷4-2战胜法国,获得冠军。
西班牙7-0哥斯达黎加,以及英格兰6-2伊朗,都是高比分比赛。
摩洛哥队,他们先后击败比利时、西班牙、葡萄牙,闯入四强,创造非洲球队最佳战绩。
法国队基利安·姆巴佩以8粒进球获得金靴奖,决赛上演帽子戏法。
本页面提供精简版比分表,完整64场记录可查阅国际足联官网或各大体育平台。